Base Curva: | Cualquiera |
---|---|
Diámetro: | 16.0 – 18.0 – 20.00 |
Poderes BV: | A la medida |
Ciloindro: | -0.25D to -15.00D (Pasos de 25) |
Eje: | 1° to 180° (Pasos de 1) |
Add: | +1.00, +1.50, + 2.00, +2.50, +3.00, +3.50 (Pasos de 50) |
Todos los lentes son tratados con plasma para asegurar humectación de la superficie.
Descargar formulario de pedido Descargar formulario de consulta Descargar ficha técnica Crear orden